Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Malpartida de Cáceres - Las arenas Casa, chalet/torre 278,867 € 3 2 120 795/844
Cáceres - Centro Piso 199,258 € 4 2 90 795/848
Cáceres - Cáceres Piso 184,194 € 3 2 90 795/862
Cáceres - Cáceres Piso 344,375 € 4 2 140 795/876
Cáceres - Centro Piso 342,060 € 4 2 109 795/879
Cáceres - Centro Piso 248,771 € 4 2 120 795/881
Cáceres - Centro Piso 390,657 € 5 2 219 795/896
Cáceres - Centro Piso 435,348 € 4 3 148 795/899
Trujillo - Trujillo Casa 372,528 € 4 2 235 795/901
Cáceres - Centro Piso 167,637 € 3 2 90 795/1848
Cáceres - Castellano Piso 199,016 € 3 2 92 795/1849
Cáceres - Castellano Piso 236,332 € 4 2 92 795/1852
Santiago del Campo - Cáceres Casa 165,568 € 2 2 133 795/1855
Cáceres - Centro Piso 223,893 € 4 2 120 795/1857
Cáceres - Montesol 2 Piso 156,115 € 2 2 77 795/1860
Cáceres - Montesol 2 Piso 156,115 € 2 2 77 795/1861
Torremenga - Pueblo Casa, chalet/torre 270,000 € 4 3 450 4405/169
Plasencia - Avda. del valle Piso 210,000 € 4 2 137 4405/196
Plasencia - Calvosotelo Casa 100,000 € 3 2 106 4405/233
Plasencia - Avd. salamanca Piso 214,000 € 4 2 143 4405/254
Plasencia - Dolores ibarruri Piso 124,000 € 3 2 112 4405/272
Plasencia - Calle los quesos Piso, dúplex 339,000 € 4 2 167 4405/285
Plasencia - Santo domingo el viejo Casa 90,000 € 3 2 117 4405/306
Plasencia - Avda. del ejercito Piso 120,000 € 3 2 112 4405/318
Plasencia - San pedro Piso 155,000 € 3 2 106 4405/341
Plasencia - Valcorchero Casa, adosada 204,000 € 3 3 195 4405/358
Plasencia - Dolores ibarruri Casa, chalet/torre 240,410 € 4 2 262 4405/364
Plasencia - Ciudad deportiva Casa, chalet/torre 205,000 € 5 4 375 4405/374
Plasencia - La data Casa, chalet/torre 198,000 € 3 3 250 4405/381
Plasencia - Mercadona sur Piso 158,600 € 3 2 93 4405/391
Plasencia - La mazuela Piso 240,404 € 3 2 126 4405/394
Plasencia - San miguel Piso 113,000 € 3 2 106 4405/402
Plasencia - Avd. salamanca Piso, ático 259,000 € 3 2 133 4405/408
Plasencia - La data Piso 102,000 € 3 2 112 4405/420
Navaconcejo - Cáceres Piso 75,000 € 3 2 108 4405/429
Plasencia - Avda. del ejercito Piso 218,000 € 4 2 162 4405/433
Plasencia - Valcorchero Piso 199,000 € 4 2 150 4405/440
Plasencia - Polígono la data Casa, adosada 156,000 € 4 2 200 4405/451
Malpartida de Plasencia - Ctra. navalmoral Casa, pareada 168,000 € 5 2 250 4405/471
Plasencia - Valcorchero Piso 175,000 € 3 2 120 4405/477
Plasencia - Carrefour Piso 279,490 € 4 2 152 4405/478
Plasencia - Carrefour Piso 202,000 € 3 2 96 4405/483
Plasencia - La mazuela Piso 279,000 € 3 2 134 4405/489
Malpartida de Plasencia - Campo de fútbol Casa, unifamiliar 154,000 € 4 2 160 4405/494
Montehermoso - Centro Casa, unifamiliar 156,000 € 5 2 210 4405/495
Oliva de Plasencia - Ctra. oliva-villar Casa, unifamiliar 94,000 € 3 2 200 4405/496
Galisteo - Galisteo Casa, unifamiliar 82,000 € 4 2 121 4405/498
Hervás - Ctra. cabezuela Piso, apartamento 105,000 € 2 2 Entres. 75 4405/503
Carcaboso - Entrada población Casa, unifamiliar 132,223 € 4 3 141 4405/504
Plasencia - Cañada real Piso 200,000 € 3 2 112 4405/508
Plasencia - Dolores ibarruri Casa, chalet/torre 370,000 € 5 2 200 4405/509
Plasencia - Av. extremadura Piso 133,000 € 4 2 107 4405/514
Malpartida de Plasencia - Malpartida de plasencia Piso, dúplex 132,000 € 3 2 Bj. 100 4405/521
Plasencia - Ciudad jardín Casa, unifamiliar 232,000 € 4 2 180 4405/522
Plasencia - Avda. del valle Piso 250,000 € 4 2 155 4405/527
Plasencia - Dolores ibarruri Piso 112,000 € 3 2 114 4405/530
Plasencia - Polígono la data Casa, unifamiliar 150,000 € 3 2 170 4405/531
Plasencia - Ciudad jardín Casa, unifamiliar 239,000 € 4 3 255 4405/535
Plasencia - Ronda del salvador Piso 186,000 € 3 2 105 4405/537
Plasencia - San julián Piso 144,000 € 3 2 112 4405/540
Mohedas de Granadilla - Las hurdes Casa, adosada 114,200 € 3 2 220 4405/545
Plasencia - Calle del rey Piso, dúplex 194,000 € 3 2 130 4405/546
Malpartida de Plasencia - Malpartida de plasencia Casa de pueblo 209,000 € 5 2 200 4405/547
Plasencia - Centro Piso 228,000 € 3 3 130 4405/550
Plasencia - Valcorchero Piso 216,000 € 4 2 140 4405/553
Casas del Castañar - Cabrero - casar del castañar Casa de pueblo 120,000 € 5 2 237 4405/554
Plasencia - Calle del sol Piso 198,000 € 3 2 120 4405/563
Plasencia - Sor valentina Piso 273,000 € 5 2 140 4405/565
Plasencia - El pilar Piso 150,000 € 3 2 112 4405/566
Plasencia - Sor valentina Piso 210,500 € 5 2 175 4405/568
Plasencia - Mercadona sur Piso 175,000 € 3 2 112 4405/569
Plasencia - El pilar Piso 145,000 € 4 2 112 4405/571
Plasencia - Zapatería Piso 186,000 € 3 2 124 4405/580
Plasencia - San miguel Piso 124,000 € 4 2 112 4405/584
Tornavacas - Tornavacas Casa 240,405 € 4 2 398 4405/592
Plasencia - Ronda del salvador Piso 138,000 € 3 2 112 4405/603
Malpartida de Plasencia - Campo de fútbol Casa, unifamiliar 144,000 € 4 2 200 4405/609
Plasencia - Altos de valcorchero Casa, unifamiliar 208,000 € 4 3 263 4405/613
Plasencia - San calixto Piso 143,000 € 2 2 112 4405/615
Buscar desde:   1   80   159   238   317